| 通貨ペア | EURUSD (Euro vs. United States Dollar) | ||||
| 期間 | 5分足(M5) 1999.10.01 08:50 - 2009.12.30 23:55 (1999.10.01 - 2009.12.31) | ||||
| モデル | Every tick (the most precise method based on all available least timeframes) | ||||
| パラメーター | magic=210003201; MM=false; Risk=0; Lots=1; TradeStart=22; TradeHours=3; MondayMoningFilter=true; MondayMoning=1; FridayNightFilter=true; FridayNight=15; slippage=3; SpreadFilter=true; MaxSpread=4; ManyDigits=false; | ||||
| Bars in test | 760004 | Ticks modelled | 31271590 | Modelling quality | 89.99% |
| Mismatched charts errors | 0 | ||||
| Initial deposit | 10000.00 | ||||
| Total net profit | 126016.74 | Gross profit | 168709.72 | Gross loss | -42692.99 |
| Profit factor | 3.95 | Expected payoff | 31.64 | ||
| Absolute drawdown | 70.00 | Maximal drawdown | 2802.06 (2.06%) | Relative drawdown | 6.29% (1040.00) |
| Total trades | 3983 | Short positions (won %) | 1768 (91.35%) | Long positions (won %) | 2215 (98.24%) |
| Profit trades (% of total) | 3791 (95.18%) | Loss trades (% of total) | 192 (4.82%) | ||
| Largest | profit trade | 360.00 | loss trade | -503.02 | |
| Average | profit trade | 44.50 | loss trade | -222.36 | |
| Maximum | consecutive wins (profit in money) | 277 (10982.91) | consecutive losses (loss in money) | 3 (-504.02) | |
| Maximal | consecutive profit (count of wins) | 10982.91 (277) | consecutive loss (count of losses) | -1001.01 (2) | |
| Average | consecutive wins | 21 | consecutive losses | 1 | |

| # | 時間 | 取引種別 | 注文番号 | 数量 | Price | S/L:決済逆指値 | T/P:決済指値 | 損益 | Balance |
| 1 | 1999.10.04 22:03 | buy | 1 | 1.00 | 1.0729 | 1.0679 | 1.0774 | ||
| 2 | 1999.10.04 22:04 | close | 1 | 1.00 | 1.0733 | 1.0679 | 1.0774 | 40.00 | 10040.00 |
| 3 | 1999.10.05 00:49 | sell | 2 | 1.00 | 1.0741 | 1.0791 | 1.0696 | ||
| 4 | 1999.10.05 02:31 | close | 2 | 1.00 | 1.0741 | 1.0791 | 1.0696 | 0.00 | 10040.00 |
| 5 | 1999.10.05 23:33 | buy | 3 | 1.00 | 1.0732 | 1.0682 | 1.0777 | ||
| 6 | 1999.10.05 23:43 | close | 3 | 1.00 | 1.0735 | 1.0682 | 1.0777 | 30.00 | 10070.00 |
| 7 | 1999.10.06 22:03 | buy | 4 | 1.00 | 1.0684 | 1.0634 | 1.0729 | ||
| 8 | 1999.10.06 22:05 | close | 4 | 1.00 | 1.0693 | 1.0634 | 1.0729 | 90.00 | 10160.00 |
| 9 | 1999.10.06 23:03 | sell | 5 | 1.00 | 1.0693 | 1.0743 | 1.0648 | ||
| 10 | 1999.10.06 23:19 | close | 5 | 1.00 | 1.0688 | 1.0743 | 1.0648 | 50.00 | 10210.00 |
| 11 | 1999.10.07 00:58 | sell | 6 | 1.00 | 1.0694 | 1.0744 | 1.0649 | ||
| 12 | 1999.10.07 01:32 | close | 6 | 1.00 | 1.0693 | 1.0744 | 1.0649 | 10.00 | 10220.00 |
| 13 | 1999.10.07 22:47 | buy | 7 | 1.00 | 1.0705 | 1.0655 | 1.0750 | ||
| 14 | 1999.10.07 22:49 | close | 7 | 1.00 | 1.0713 | 1.0655 | 1.0750 | 80.00 | 10300.00 |
| 15 | 1999.10.11 22:30 | buy | 8 | 1.00 | 1.0641 | 1.0591 | 1.0686 | ||
| 16 | 1999.10.12 02:33 | close | 8 | 1.00 | 1.0641 | 1.0591 | 1.0686 | 0.00 | 10300.00 |
| 17 | 1999.10.12 23:54 | sell | 9 | 1.00 | 1.0775 | 1.0825 | 1.0730 | ||
| 18 | 1999.10.13 00:01 | close | 9 | 1.00 | 1.0773 | 1.0825 | 1.0730 | 18.99 | 10318.99 |
| 19 | 1999.10.13 00:02 | buy | 10 | 1.00 | 1.0769 | 1.0719 | 1.0814 | ||
| 20 | 1999.10.13 00:02 | close | 10 | 1.00 | 1.0773 | 1.0719 | 1.0814 | 40.00 | 10358.99 |
| 21 | 1999.10.13 00:10 | sell | 11 | 1.00 | 1.0779 | 1.0829 | 1.0734 | ||
| 22 | 1999.10.13 00:10 | close | 11 | 1.00 | 1.0773 | 1.0829 | 1.0734 | 60.00 | 10418.99 |
| 23 | 1999.10.13 22:37 | sell | 12 | 1.00 | 1.0817 | 1.0867 | 1.0772 | ||
| 24 | 1999.10.13 22:57 | close | 12 | 1.00 | 1.0809 | 1.0867 | 1.0772 | 80.00 | 10498.99 |
| 25 | 1999.10.15 00:27 | buy | 13 | 1.00 | 1.0772 | 1.0722 | 1.0817 | ||
| 26 | 1999.10.15 00:45 | close | 13 | 1.00 | 1.0775 | 1.0722 | 1.0817 | 30.00 | 10528.99 |
| 27 | 1999.10.18 22:52 | buy | 14 | 1.00 | 1.0816 | 1.0766 | 1.0861 | ||
| 28 | 1999.10.18 23:22 | close | 14 | 1.00 | 1.0818 | 1.0766 | 1.0861 | 20.00 | 10548.99 |
| 29 | 1999.10.19 00:44 | sell | 15 | 1.00 | 1.0822 | 1.0872 | 1.0777 | ||
| 30 | 1999.10.19 02:02 | close | 15 | 1.00 | 1.0821 | 1.0872 | 1.0777 | 10.00 | 10558.99 |
| 31 | 1999.10.19 22:28 | buy | 16 | 1.00 | 1.0828 | 1.0778 | 1.0873 | ||
| 32 | 1999.10.19 22:33 | close | 16 | 1.00 | 1.0832 | 1.0778 | 1.0873 | 40.00 | 10598.99 |
| 33 | 1999.10.19 22:49 | buy | 17 | 1.00 | 1.0826 | 1.0776 | 1.0871 | ||
| 34 | 1999.10.19 23:19 | close | 17 | 1.00 | 1.0828 | 1.0776 | 1.0871 | 20.00 | 10618.99 |
| 35 | 1999.10.20 23:39 | sell | 18 | 1.00 | 1.0760 | 1.0810 | 1.0715 | ||
| 36 | 1999.10.21 01:57 | close | 18 | 1.00 | 1.0760 | 1.0810 | 1.0715 | -3.02 | 10615.98 |
| 37 | 1999.10.21 22:36 | buy | 19 | 1.00 | 1.0798 | 1.0748 | 1.0843 | ||
| 38 | 1999.10.21 23:00 | close | 19 | 1.00 | 1.0802 | 1.0748 | 1.0843 | 40.00 | 10655.98 |
| 39 | 1999.10.22 00:07 | buy | 20 | 1.00 | 1.0803 | 1.0753 | 1.0848 | ||
| 40 | 1999.10.22 00:07 | close | 20 | 1.00 | 1.0803 | 1.0753 | 1.0848 | 0.00 | 10655.98 |
| 41 | 1999.10.22 00:18 | buy | 21 | 1.00 | 1.0798 | 1.0748 | 1.0843 | ||
| 42 | 1999.10.22 01:06 | close | 21 | 1.00 | 1.0798 | 1.0748 | 1.0843 | 0.00 | 10655.98 |
| 43 | 1999.10.26 00:16 | sell | 22 | 1.00 | 1.0679 | 1.0729 | 1.0634 | ||
| 44 | 1999.10.26 00:27 | close | 22 | 1.00 | 1.0676 | 1.0729 | 1.0634 | 30.00 | 10685.98 |
| 45 | 1999.10.26 00:41 | buy | 23 | 1.00 | 1.0671 | 1.0621 | 1.0716 | ||
| 46 | 1999.10.26 00:41 | close | 23 | 1.00 | 1.0676 | 1.0621 | 1.0716 | 50.00 | 10735.98 |
| 47 | 1999.10.26 22:14 | sell | 24 | 1.00 | 1.0598 | 1.0648 | 1.0553 | ||
| 48 | 1999.10.26 22:32 | close | 24 | 1.00 | 1.0591 | 1.0648 | 1.0553 | 70.00 | 10805.98 |
| 49 | 1999.10.26 23:11 | buy | 25 | 1.00 | 1.0590 | 1.0540 | 1.0635 | ||
| 50 | 1999.10.26 23:12 | close | 25 | 1.00 | 1.0593 | 1.0540 | 1.0635 | 30.00 | 10835.98 |
| 51 | 1999.10.27 00:52 | sell | 26 | 1.00 | 1.0600 | 1.0650 | 1.0555 | ||
| 52 | 1999.10.27 01:05 | close | 26 | 1.00 | 1.0596 | 1.0650 | 1.0555 | 40.00 | 10875.98 |
| 53 | 1999.10.27 22:05 | sell | 27 | 1.00 | 1.0513 | 1.0563 | 1.0468 | ||
| 54 | 1999.10.28 00:47 | close | 27 | 1.00 | 1.0513 | 1.0563 | 1.0468 | -3.02 | 10872.96 |
| 55 | 1999.10.28 00:48 | buy | 28 | 1.00 | 1.0514 | 1.0464 | 1.0559 | ||
| 56 | 1999.10.28 01:33 | close | 28 | 1.00 | 1.0514 | 1.0464 | 1.0559 | 0.00 | 10872.96 |
| 57 | 1999.10.28 23:13 | sell | 29 | 1.00 | 1.0521 | 1.0571 | 1.0476 | ||
| 58 | 1999.10.29 00:03 | close | 29 | 1.00 | 1.0519 | 1.0571 | 1.0476 | 18.99 | 10891.96 |
| 59 | 1999.10.29 00:18 | buy | 30 | 1.00 | 1.0516 | 1.0466 | 1.0561 | ||
| 60 | 1999.10.29 00:56 | close | 30 | 1.00 | 1.0519 | 1.0466 | 1.0561 | 30.00 | 10921.96 |
| 61 | 1999.11.01 22:13 | sell | 31 | 1.00 | 1.0512 | 1.0562 | 1.0467 | ||
| 62 | 1999.11.02 11:18 | close | 31 | 1.00 | 1.0511 | 1.0562 | 1.0467 | 8.99 | 10930.95 |
| 63 | 1999.11.03 00:52 | buy | 32 | 1.00 | 1.0519 | 1.0469 | 1.0564 | ||
| 64 | 1999.11.03 00:55 | close | 32 | 1.00 | 1.0522 | 1.0469 | 1.0564 | 30.00 | 10960.95 |
| 65 | 1999.11.03 00:58 | buy | 33 | 1.00 | 1.0518 | 1.0468 | 1.0563 | ||
| 66 | 1999.11.03 01:12 | close | 33 | 1.00 | 1.0521 | 1.0468 | 1.0563 | 30.00 | 10990.95 |
| 67 | 1999.11.04 00:08 | buy | 34 | 1.00 | 1.0486 | 1.0436 | 1.0531 | ||
| 68 | 1999.11.04 00:24 | close | 34 | 1.00 | 1.0490 | 1.0436 | 1.0531 | 40.00 | 11030.95 |
| 69 | 1999.11.04 23:09 | buy | 35 | 1.00 | 1.0375 | 1.0325 | 1.0420 | ||
| 70 | 1999.11.04 23:09 | close | 35 | 1.00 | 1.0378 | 1.0325 | 1.0420 | 30.00 | 11060.95 |
| 71 | 1999.11.04 23:09 | buy | 36 | 1.00 | 1.0375 | 1.0325 | 1.0420 | ||
| 72 | 1999.11.04 23:29 | close | 36 | 1.00 | 1.0378 | 1.0325 | 1.0420 | 30.00 | 11090.95 |
| 73 | 1999.11.05 00:47 | sell | 37 | 1.00 | 1.0379 | 1.0429 | 1.0334 | ||
| 74 | 1999.11.05 00:59 | close | 37 | 1.00 | 1.0372 | 1.0429 | 1.0334 | 70.00 | 11160.95 |
| 75 | 1999.11.08 23:22 | buy | 38 | 1.00 | 1.0381 | 1.0331 | 1.0426 | ||
| 76 | 1999.11.08 23:22 | close | 38 | 1.00 | 1.0388 | 1.0331 | 1.0426 | 70.00 | 11230.95 |
| 77 | 1999.11.09 23:55 | buy | 39 | 1.00 | 1.0398 | 1.0348 | 1.0443 | ||
| 78 | 1999.11.10 00:02 | close | 39 | 1.00 | 1.0406 | 1.0348 | 1.0443 | 80.00 | 11310.95 |
| 79 | 1999.11.10 00:57 | sell | 40 | 1.00 | 1.0411 | 1.0461 | 1.0366 | ||
| 80 | 1999.11.10 01:13 | close | 40 | 1.00 | 1.0407 | 1.0461 | 1.0366 | 40.00 | 11350.95 |
| 81 | 1999.11.10 22:01 | sell | 41 | 1.00 | 1.0453 | 1.0503 | 1.0408 | ||
| 82 | 1999.11.10 22:21 | close | 41 | 1.00 | 1.0444 | 1.0503 | 1.0408 | 90.00 | 11440.95 |
| 83 | 1999.11.10 23:54 | buy | 42 | 1.00 | 1.0444 | 1.0394 | 1.0489 | ||
| 84 | 1999.11.11 00:08 | close | 42 | 1.00 | 1.0447 | 1.0394 | 1.0489 | 30.00 | 11470.95 |
| 85 | 1999.11.11 00:36 | buy | 43 | 1.00 | 1.0442 | 1.0392 | 1.0487 | ||
| 86 | 1999.11.11 00:40 | close | 43 | 1.00 | 1.0445 | 1.0392 | 1.0487 | 30.00 | 11500.95 |
| 87 | 1999.11.11 22:11 | buy | 44 | 1.00 | 1.0410 | 1.0360 | 1.0455 | ||
| 88 | 1999.11.11 22:15 | close | 44 | 1.00 | 1.0413 | 1.0360 | 1.0455 | 30.00 | 11530.95 |
| 89 | 1999.11.11 22:33 | buy | 45 | 1.00 | 1.0407 | 1.0357 | 1.0452 | ||
| 90 | 1999.11.11 22:34 | close | 45 | 1.00 | 1.0411 | 1.0357 | 1.0452 | 40.00 | 11570.95 |
| 91 | 1999.11.11 22:34 | buy | 46 | 1.00 | 1.0405 | 1.0355 | 1.0450 | ||
| 92 | 1999.11.11 23:17 | close | 46 | 1.00 | 1.0407 | 1.0355 | 1.0450 | 20.00 | 11590.95 |
| 93 | 1999.11.12 00:38 | buy | 47 | 1.00 | 1.0405 | 1.0355 | 1.0450 | ||
| 94 | 1999.11.12 00:39 | close | 47 | 1.00 | 1.0407 | 1.0355 | 1.0450 | 20.00 | 11610.95 |
| 95 | 1999.11.12 00:40 | buy | 48 | 1.00 | 1.0403 | 1.0353 | 1.0448 | ||
| 96 | 1999.11.12 00:42 | close | 48 | 1.00 | 1.0406 | 1.0353 | 1.0448 | 30.00 | 11640.95 |
| 97 | 1999.11.12 00:42 | buy | 49 | 1.00 | 1.0399 | 1.0349 | 1.0444 | ||
| 98 | 1999.11.12 00:43 | close | 49 | 1.00 | 1.0406 | 1.0349 | 1.0444 | 70.00 | 11710.95 |
| 99 | 1999.11.12 00:43 | buy | 50 | 1.00 | 1.0402 | 1.0352 | 1.0447 | ||
| 100 | 1999.11.12 00:45 | close | 50 | 1.00 | 1.0405 | 1.0352 | 1.0447 | 30.00 | 11740.95 |
| 101 | 1999.11.12 00:47 | buy | 51 | 1.00 | 1.0400 | 1.0350 | 1.0445 | ||
| 102 | 1999.11.12 00:48 | close | 51 | 1.00 | 1.0405 | 1.0350 | 1.0445 | 50.00 | 11790.95 |
| 103 | 1999.11.12 00:48 | buy | 52 | 1.00 | 1.0398 | 1.0348 | 1.0443 | ||
| 104 | 1999.11.12 00:48 | close | 52 | 1.00 | 1.0405 | 1.0348 | 1.0443 | 70.00 | 11860.95 |
| 105 | 1999.11.16 00:49 | sell | 53 | 1.00 | 1.0340 | 1.0390 | 1.0295 | ||
| 106 | 1999.11.16 01:21 | close | 53 | 1.00 | 1.0337 | 1.0390 | 1.0295 | 30.00 | 11890.95 |
| 107 | 1999.11.16 22:00 | buy | 54 | 1.00 | 1.0298 | 1.0248 | 1.0343 | ||
| 108 | 1999.11.16 22:48 | close | 54 | 1.00 | 1.0304 | 1.0248 | 1.0343 | 60.00 | 11950.95 |
| 109 | 1999.11.16 23:32 | sell | 55 | 1.00 | 1.0327 | 1.0377 | 1.0282 | ||
| 110 | 1999.11.16 23:38 | close | 55 | 1.00 | 1.0307 | 1.0377 | 1.0282 | 200.00 | 12150.95 |
| 111 | 1999.11.17 22:01 | buy | 56 | 1.00 | 1.0405 | 1.0355 | 1.0450 | ||
| 112 | 1999.11.17 22:02 | close | 56 | 1.00 | 1.0408 | 1.0355 | 1.0450 | 30.00 | 12180.95 |
| 113 | 1999.11.17 23:12 | sell | 57 | 1.00 | 1.0417 | 1.0467 | 1.0372 | ||
| 114 | 1999.11.17 23:35 | close | 57 | 1.00 | 1.0412 | 1.0467 | 1.0372 | 50.00 | 12230.95 |
| 115 | 1999.11.18 22:02 | sell | 58 | 1.00 | 1.0301 | 1.0351 | 1.0256 | ||
| 116 | 1999.11.18 22:59 | close | 58 | 1.00 | 1.0298 | 1.0351 | 1.0256 | 30.00 | 12260.95 |
| 117 | 1999.11.19 00:51 | sell | 59 | 1.00 | 1.0300 | 1.0350 | 1.0255 | ||
| 118 | 1999.11.19 08:03 | close | 59 | 1.00 | 1.0300 | 1.0350 | 1.0255 | 0.00 | 12260.95 |
| 119 | 1999.11.22 22:22 | sell | 60 | 1.00 | 1.0324 | 1.0374 | 1.0279 | ||
| 120 | 1999.11.22 22:32 | close | 60 | 1.00 | 1.0318 | 1.0374 | 1.0279 | 60.00 | 12320.95 |
| 121 | 1999.11.22 22:34 | sell | 61 | 1.00 | 1.0324 | 1.0374 | 1.0279 | ||
| 122 | 1999.11.22 22:41 | close | 61 | 1.00 | 1.0320 | 1.0374 | 1.0279 | 40.00 | 12360.95 |
| 123 | 1999.11.23 00:05 | buy | 62 | 1.00 | 1.0315 | 1.0265 | 1.0360 | ||
| 124 | 1999.11.23 00:25 | close | 62 | 1.00 | 1.0319 | 1.0265 | 1.0360 | 40.00 | 12400.95 |
| 125 | 1999.11.23 00:52 | buy | 63 | 1.00 | 1.0305 | 1.0255 | 1.0350 | ||
| 126 | 1999.11.23 00:54 | close | 63 | 1.00 | 1.0315 | 1.0255 | 1.0350 | 100.00 | 12500.95 |
| 127 | 1999.11.23 22:55 | buy | 64 | 1.00 | 1.0280 | 1.0230 | 1.0325 | ||
| 128 | 1999.11.24 00:39 | close | 64 | 1.00 | 1.0285 | 1.0230 | 1.0325 | 50.00 | 12550.95 |
| 129 | 1999.11.24 00:39 | sell | 65 | 1.00 | 1.0282 | 1.0332 | 1.0237 | ||
| 130 | 1999.11.24 00:49 | close | 65 | 1.00 | 1.0278 | 1.0332 | 1.0237 | 40.00 | 12590.95 |
| 131 | 1999.11.24 00:52 | buy | 66 | 1.00 | 1.0274 | 1.0224 | 1.0319 | ||
| 132 | 1999.11.24 00:59 | close | 66 | 1.00 | 1.0277 | 1.0224 | 1.0319 | 30.00 | 12620.95 |
| 133 | 1999.11.24 22:17 | buy | 67 | 1.00 | 1.0186 | 1.0136 | 1.0231 | ||
| 134 | 1999.11.24 23:05 | close | 67 | 1.00 | 1.0186 | 1.0136 | 1.0231 | 0.00 | 12620.95 |
| 135 | 1999.11.25 00:10 | sell | 68 | 1.00 | 1.0192 | 1.0242 | 1.0147 | ||
| 136 | 1999.11.25 00:57 | close | 68 | 1.00 | 1.0187 | 1.0242 | 1.0147 | 50.00 | 12670.95 |
| 137 | 1999.11.25 00:58 | buy | 69 | 1.00 | 1.0184 | 1.0134 | 1.0229 | ||
| 138 | 1999.11.25 01:09 | close | 69 | 1.00 | 1.0189 | 1.0134 | 1.0229 | 50.00 | 12720.95 |
| 139 | 1999.11.25 22:35 | buy | 70 | 1.00 | 1.0184 | 1.0134 | 1.0229 | ||
| 140 | 1999.11.25 22:55 | close | 70 | 1.00 | 1.0186 | 1.0134 | 1.0229 | 20.00 | 12740.95 |
| 141 | 1999.11.26 00:36 | sell | 71 | 1.00 | 1.0189 | 1.0239 | 1.0144 | ||
| 142 | 1999.11.26 00:38 | close | 71 | 1.00 | 1.0183 | 1.0239 | 1.0144 | 60.00 | 12800.95 |
| 143 | 1999.11.26 00:41 | sell | 72 | 1.00 | 1.0190 | 1.0240 | 1.0145 | ||
| 144 | 1999.11.26 01:24 | close | 72 | 1.00 | 1.0190 | 1.0240 | 1.0145 | 0.00 | 12800.95 |
| 145 | 1999.11.29 23:00 | sell | 73 | 1.00 | 1.0104 | 1.0154 | 1.0059 | ||
| 146 | 1999.11.29 23:07 | close | 73 | 1.00 | 1.0099 | 1.0154 | 1.0059 | 50.00 | 12850.95 |
| 147 | 1999.11.29 23:19 | sell | 74 | 1.00 | 1.0109 | 1.0159 | 1.0064 | ||
| 148 | 1999.11.29 23:38 | close | 74 | 1.00 | 1.0101 | 1.0159 | 1.0064 | 80.00 | 12930.95 |
| 149 | 1999.11.30 22:53 | buy | 75 | 1.00 | 1.0087 | 1.0037 | 1.0132 | ||
| 150 | 1999.11.30 22:53 | close | 75 | 1.00 | 1.0091 | 1.0037 | 1.0132 | 40.00 | 12970.95 |
| 151 | 1999.11.30 22:58 | buy | 76 | 1.00 | 1.0087 | 1.0037 | 1.0132 | ||
| 152 | 1999.11.30 22:58 | close | 76 | 1.00 | 1.0091 | 1.0037 | 1.0132 | 40.00 | 13010.95 |
| 153 | 1999.11.30 22:58 | buy | 77 | 1.00 | 1.0087 | 1.0037 | 1.0132 | ||
| 154 | 1999.11.30 22:59 | close | 77 | 1.00 | 1.0091 | 1.0037 | 1.0132 | 40.00 | 13050.95 |
| 155 | 1999.12.01 00:27 | buy | 78 | 1.00 | 1.0078 | 1.0028 | 1.0123 | ||
| 156 | 1999.12.01 00:43 | close | 78 | 1.00 | 1.0089 | 1.0028 | 1.0123 | 110.00 | 13160.95 |
| 157 | 1999.12.01 00:57 | sell | 79 | 1.00 | 1.0095 | 1.0145 | 1.0050 | ||
| 158 | 1999.12.01 02:03 | close | 79 | 1.00 | 1.0093 | 1.0145 | 1.0050 | 20.00 | 13180.95 |
| 159 | 1999.12.01 22:13 | sell | 80 | 1.00 | 1.0089 | 1.0139 | 1.0044 | ||
| 160 | 1999.12.01 22:14 | close | 80 | 1.00 | 1.0084 | 1.0139 | 1.0044 | 50.00 | 13230.95 |
| 161 | 1999.12.01 23:24 | sell | 81 | 1.00 | 1.0089 | 1.0139 | 1.0044 | ||
| 162 | 1999.12.01 23:56 | close | 81 | 1.00 | 1.0084 | 1.0139 | 1.0044 | 50.00 | 13280.95 |
| 163 | 1999.12.01 23:57 | buy | 82 | 1.00 | 1.0084 | 1.0034 | 1.0129 | ||
| 164 | 1999.12.02 00:05 | close | 82 | 1.00 | 1.0085 | 1.0034 | 1.0129 | 10.00 | 13290.95 |
| 165 | 1999.12.02 00:46 | buy | 83 | 1.00 | 1.0081 | 1.0031 | 1.0126 | ||
| 166 | 1999.12.02 00:47 | close | 83 | 1.00 | 1.0083 | 1.0031 | 1.0126 | 20.00 | 13310.95 |
| 167 | 1999.12.02 00:59 | buy | 84 | 1.00 | 1.0079 | 1.0029 | 1.0124 | ||
| 168 | 1999.12.02 02:50 | close | 84 | 1.00 | 1.0080 | 1.0029 | 1.0124 | 10.00 | 13320.95 |
| 169 | 1999.12.02 23:07 | sell | 85 | 1.00 | 1.0033 | 1.0083 | 0.9988 | ||
| 170 | 1999.12.02 23:38 | close | 85 | 1.00 | 1.0019 | 1.0083 | 0.9988 | 140.00 | 13460.95 |
| 171 | 1999.12.03 00:19 | buy | 86 | 1.00 | 1.0008 | 0.9958 | 1.0053 | ||
| 172 | 1999.12.03 00:40 | close | 86 | 1.00 | 1.0015 | 0.9958 | 1.0053 | 70.00 | 13530.95 |
| 173 | 1999.12.06 22:25 | sell | 87 | 1.00 | 1.0237 | 1.0287 | 1.0192 | ||
| 174 | 1999.12.06 22:40 | close | 87 | 1.00 | 1.0227 | 1.0287 | 1.0192 | 100.00 | 13630.95 |
| 175 | 1999.12.07 00:02 | buy | 88 | 1.00 | 1.0224 | 1.0174 | 1.0269 | ||
| 176 | 1999.12.07 04:28 | close | 88 | 1.00 | 1.0224 | 1.0174 | 1.0269 | 0.00 | 13630.95 |
| 177 | 1999.12.08 00:45 | buy | 89 | 1.00 | 1.0242 | 1.0192 | 1.0287 | ||
| 178 | 1999.12.08 00:50 | close | 89 | 1.00 | 1.0247 | 1.0192 | 1.0287 | 50.00 | 13680.95 |
| 179 | 1999.12.08 23:03 | sell | 90 | 1.00 | 1.0282 | 1.0332 | 1.0237 | ||
| 180 | 1999.12.08 23:51 | close | 90 | 1.00 | 1.0280 | 1.0332 | 1.0237 | 20.00 | 13700.95 |
| 181 | 1999.12.09 00:56 | sell | 91 | 1.00 | 1.0282 | 1.0332 | 1.0237 | ||
| 182 | 1999.12.09 00:59 | close | 91 | 1.00 | 1.0279 | 1.0332 | 1.0237 | 30.00 | 13730.95 |
| 183 | 1999.12.09 22:51 | sell | 92 | 1.00 | 1.0214 | 1.0264 | 1.0169 | ||
| 184 | 1999.12.10 01:52 | close | 92 | 1.00 | 1.0212 | 1.0264 | 1.0169 | 18.99 | 13749.95 |
| 185 | 1999.12.13 22:07 | buy | 93 | 1.00 | 1.0136 | 1.0086 | 1.0181 | ||
| 186 | 1999.12.13 22:10 | close | 93 | 1.00 | 1.0142 | 1.0086 | 1.0181 | 60.00 | 13809.95 |
| 187 | 1999.12.15 00:39 | sell | 94 | 1.00 | 1.0059 | 1.0109 | 1.0014 | ||
| 188 | 1999.12.15 01:05 | close | 94 | 1.00 | 1.0056 | 1.0109 | 1.0014 | 30.00 | 13839.95 |
| 189 | 1999.12.15 22:06 | sell | 95 | 1.00 | 1.0076 | 1.0126 | 1.0031 | ||
| 190 | 1999.12.15 22:06 | close | 95 | 1.00 | 1.0069 | 1.0126 | 1.0031 | 70.00 | 13909.95 |
| 191 | 1999.12.15 22:09 | sell | 96 | 1.00 | 1.0077 | 1.0127 | 1.0032 | ||
| 192 | 1999.12.15 22:12 | close | 96 | 1.00 | 1.0069 | 1.0127 | 1.0032 | 80.00 | 13989.95 |
| 193 | 1999.12.16 00:07 | sell | 97 | 1.00 | 1.0076 | 1.0126 | 1.0031 | ||
| 194 | 1999.12.16 00:28 | close | 97 | 1.00 | 1.0073 | 1.0126 | 1.0031 | 30.00 | 14019.95 |
| 195 | 1999.12.16 22:58 | sell | 98 | 1.00 | 1.0166 | 1.0216 | 1.0121 | ||
| 196 | 1999.12.17 08:05 | s/l | 98 | 1.00 | 1.0216 | 1.0216 | 1.0121 | -501.01 | 13518.94 |
| 197 | 1999.12.22 00:02 | sell | 99 | 1.00 | 1.0090 | 1.0140 | 1.0045 | ||
| 198 | 1999.12.22 00:21 | close | 99 | 1.00 | 1.0084 | 1.0140 | 1.0045 | 60.00 | 13578.94 |
| 199 | 1999.12.22 00:51 | sell | 100 | 1.00 | 1.0097 | 1.0147 | 1.0052 | ||
| 200 | 1999.12.22 00:58 | close | 100 | 1.00 | 1.0089 | 1.0147 | 1.0052 | 80.00 | 13658.94 |
| 201 | 1999.12.22 23:43 | buy | 101 | 1.00 | 1.0090 | 1.0040 | 1.0135 | ||
| 202 | 1999.12.22 23:45 | close | 101 | 1.00 | 1.0093 | 1.0040 | 1.0135 | 30.00 | 13688.94 |
| 203 | 1999.12.23 23:59 | sell | 102 | 1.00 | 1.0163 | 1.0213 | 1.0118 | ||
| 204 | 1999.12.24 00:01 | close | 102 | 1.00 | 1.0158 | 1.0213 | 1.0118 | 48.99 | 13737.94 |
| 205 | 1999.12.24 00:20 | buy | 103 | 1.00 | 1.0154 | 1.0104 | 1.0199 | ||
| 206 | 1999.12.24 01:03 | close | 103 | 1.00 | 1.0156 | 1.0104 | 1.0199 | 20.00 | 13757.94 |
| 207 | 1999.12.27 23:04 | sell | 104 | 1.00 | 1.0138 | 1.0188 | 1.0093 | ||
| 208 | 1999.12.27 23:45 | close | 104 | 1.00 | 1.0134 | 1.0188 | 1.0093 | 40.00 | 13797.94 |
| 209 | 1999.12.28 00:56 | sell | 105 | 1.00 | 1.0139 | 1.0189 | 1.0094 | ||
| 210 | 1999.12.28 01:13 | close | 105 | 1.00 | 1.0135 | 1.0189 | 1.0094 | 40.00 | 13837.94 |
| 211 | 1999.12.28 23:06 | sell | 106 | 1.00 | 1.0075 | 1.0125 | 1.0030 | ||
| 212 | 1999.12.28 23:57 | close | 106 | 1.00 | 1.0071 | 1.0125 | 1.0030 | 40.00 | 13877.94 |
| 213 | 1999.12.28 23:57 | buy | 107 | 1.00 | 1.0069 | 1.0019 | 1.0114 | ||
| 214 | 1999.12.29 00:04 | close | 107 | 1.00 | 1.0073 | 1.0019 | 1.0114 | 40.00 | 13917.94 |
| 215 | 1999.12.29 00:43 | sell | 108 | 1.00 | 1.0079 | 1.0129 | 1.0034 | ||
| 216 | 1999.12.29 01:12 | close | 108 | 1.00 | 1.0075 | 1.0129 | 1.0034 | 40.00 | 13957.94 |
| 217 | 1999.12.29 23:23 | buy | 109 | 1.00 | 1.0045 | 0.9995 | 1.0090 | ||
| 218 | 1999.12.29 23:30 | close | 109 | 1.00 | 1.0047 | 0.9995 | 1.0090 | 20.00 | 13977.94 |
| 219 | 1999.12.29 23:33 | buy | 110 | 1.00 | 1.0042 | 0.9992 | 1.0087 | ||
